徐州到青岛有哪些班次的火车?
徐州到青岛有哪些班次的火车?相关话题近期引发广泛关注,我们特别整理了多维度信息 ,希望能为您提供有价值的参考 。
车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
K206/K207 时刻表 徐州 - 四方 01:31 - 10:06 8小时43分钟 硬座:99元 硬卧:183元 本车次车票转让信息
车次:K206/K207 (全程:2676公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 成都 始发站 18:35 -- -- 0 0 - 0
2 德阳 19:28 19:36 8分钟 00小时53分钟 61 13元 - 无
3 绵阳 20:23 20:31 8分钟 1小时48分钟 115 19元 - 无
4 江油 21:09 21:22 13分钟 2小时34分钟 157 24元 - 无
5 广元 00:09 00:24 15分钟 5小时34分钟 319 47元 - 无
6 阳平关 01:45 01:51 6分钟 7小时10分钟 398 55元 - 109元
7 汉中 03:41 03:43 2分钟 9小时6分钟 515 73元 - 137元
8 西乡 04:57 05:02 5分钟 10小时22分钟 608 82元 - 155元
9 安康 06:55 07:03 8分钟 12小时20分钟 755 103元 - 191元
10 十堰 10:14 10:17 3分钟 15小时39分钟 957 125元 - 231元
11 襄樊 14:18 14:36 18分钟 19小时43分钟 1123 143元 - 263元
12 邓州 15:35 15:37 2分钟 21小时0分钟 1196 150元 - 274元
13 南阳 16:20 16:22 2分钟 21小时45分钟 1252 158元 - 290元
14 宝丰 17:52 18:00 8分钟 23小时17分钟 1374 170元 - 309元
15 漯河 19:27 19:42 15分钟 1天0时52分钟 1481 179元 - 327元
16 许昌 20:21 20:23 2分钟 1天1时46分钟 1535 182元 - 333元
17 郑州 21:19 21:30 11分钟 1天2时44分钟 1621 194元 - 353元
18 开封 22:15 22:21 6分钟 1天3时40分钟 1693 200元 - 363元
19 商丘 23:44 23:47 3分钟 1天5时9分钟 1824 208元 - 379元
20 徐州 01:23 01:31 8分钟 1天6时48分钟 1970 226元 - 409元
21 枣庄 02:14 02:39 25分钟 1天7时39分钟 2038 231元 - 418元
22 兖州 03:44 03:46 2分钟 1天9时9分钟 2133 238元 - 430元
23 泰山 05:00 05:02 2分钟 1天10时25分钟 2216 245元 - 446元
24 济南 05:55 06:03 8分钟 1天11时20分钟 2289 253元 - 458元
25 淄博 07:08 07:10 2分钟 1天12时33分钟 2399 257元 - 467元
26 潍坊 08:13 08:15 2分钟 1天13时38分钟 2499 271元 - 490元
27 高密 09:06 09:08 2分钟 1天14时31分钟 2584 276元 - 499元
28 四方 10:06 终点站 -- 1天15时31分钟 2676 281元 - 509元
171B/K174 时刻表 徐州 - 四方 10:25 - 20:58 11小时6分钟 硬座:99元 硬卧:183元 本车次车票转让信息
车次:171B/K174 (全程:2457公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 西宁 始发站 08:42 -- -- 0 0 - 0
2 海石湾 10:29 10:31 2分钟 1小时47分钟 110 17元 - 无
3 兰州 12:13 12:22 9分钟 3小时31分钟 216 33元 - 无
4 定西 14:10 14:12 2分钟 5小时28分钟 334 51元 - 无
5 陇西 15:05 15:18 13分钟 6小时23分钟 418 63元 - 118元
6 天水 17:14 17:28 14分钟 8小时32分钟 564 79元 - 149元
7 宝鸡 20:07 20:15 8分钟 11小时25分钟 719 99元 - 183元
8 咸阳 21:49 22:01 12分钟 13小时7分钟 869 116元 - 215元
9 西安 22:20 22:33 13分钟 13小时38分钟 892 116元 - 215元
10 渭南 23:08 23:20 12分钟 14小时26分钟 948 125元 - 231元
11 三门峡西 01:36 01:38 2分钟 16小时54分钟 1134 143元 - 263元
12 洛阳 03:33 03:35 2分钟 18小时51分钟 1279 158元 - 290元
13 郑州 05:24 05:41 17分钟 20小时42分钟 1403 175元 - 319元
14 开封 06:26 06:30 4分钟 21小时44分钟 1475 179元 - 327元
15 商丘 07:53 07:56 3分钟 23小时11分钟 1606 194元 - 353元
16 砀山 08:46 08:50 4分钟 1天0时4分钟 1669 200元 - 363元
17 徐州 09:52 10:25 33分钟 1天1时10分钟 1752 203元 - 369元
18 枣庄 11:08 11:10 2分钟 1天2时26分钟 1820 208元 - 379元
19 兖州 12:15 12:17 2分钟 1天3时33分钟 1915 219元 - 399元
20 济南 14:02 14:10 8分钟 1天5时20分钟 2070 231元 - 418元
21 淄博 16:01 16:07 6分钟 1天7时19分钟 2180 242元 - 438元
22 临淄 16:23 16:25 2分钟 1天7时41分钟 2202 242元 - 438元
23 青州市 16:41 16:57 16分钟 1天7时59分钟 2223 245元 - 446元
24 潍坊 17:34 17:40 6分钟 1天8时52分钟 2280 253元 - 458元
25 四方 20:58 终点站 -- 1天12时16分钟 2457 266元 - 480元
T160/T161 时刻表 徐州 - 四方 11:54 - 19:17 7小时44分钟 硬座:99元 硬卧:183元 本车次车票转让信息
车次:T160/T161 (全程:2471公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 广州东 始发站 15:26 -- -- 0 0 - 0
2 东莞东 16:28 16:49 21分钟 1小时2分钟 86 15元 - 无
3 惠州 17:28 17:35 7分钟 2小时2分钟 140 22元 - 无
4 龙川 19:16 19:27 11分钟 3小时50分钟 295 44元 - 无
5 赣州 22:02 22:04 2分钟 6小时36分钟 536 76元 - 143元
6 吉安 00:02 00:04 2分钟 8小时36分钟 722 99元 - 183元
7 南昌 02:18 02:28 10分钟 10小时52分钟 948 125元 - 231元
8 九江 03:49 03:51 2分钟 12小时23分钟 1083 140元 - 257元
9 麻城 05:49 05:51 2分钟 14小时23分钟 1306 165元 - 301元
10 潢川 06:54 06:56 2分钟 15小时28分钟 1426 175元 - 319元
11 阜阳 08:02 08:10 8分钟 16小时36分钟 1542 182元 - 333元
12 涡阳 09:13 09:15 2分钟 17小时47分钟 1618 194元 - 353元
13 徐州 11:33 11:54 21分钟 20小时7分钟 1765 203元 - 369元
14 兖州 13:25 13:28 3分钟 21小时59分钟 1928 219元 - 399元
15 泰山 14:17 14:27 10分钟 22小时51分钟 2011 226元 - 409元
16 济南 15:16 15:26 10分钟 23小时50分钟 2084 -- - --
17 淄博 16:23 16:27 4分钟 1天0时57分钟 2194 242元 - 438元
18 潍坊 17:25 17:29 4分钟 1天1时59分钟 2294 253元 - 458元
19 四方 19:17 终点站 -- 1天3时51分钟 2471 266元 - 480元
K68/K69 时刻表 徐州 - 四方 23:08 - 09:05 10小时7分钟 硬座:99元 硬卧:183元 本车次车票转让信息
车次:K68/K69 (全程:2335公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 福州 始发站 14:29 -- -- 0 0 - 0
2 南平 17:35 17:40 5分钟 3小时6分钟 160 24元 - 无
3 邵武 21:31 21:40 9分钟 7小时2分钟 326 51元 - 无
4 鹰潭 01:02 01:11 9分钟 10小时33分钟 473 70元 - 131元
5 乐平市 02:51 02:54 3分钟 12小时22分钟 583 82元 - 155元
6 景德镇 03:43 03:49 6分钟 13小时14分钟 631 87元 - 162元
7 黄山 06:49 06:54 5分钟 16小时20分钟 798 106元 - 197元
8 绩溪县 08:06 08:25 19分钟 17小时37分钟 848 113元 - 209元
9 宣城 11:13 11:23 10分钟 20小时44分钟 980 125元 - 231元
10 芜湖 12:19 12:24 5分钟 21小时50分钟 1044 137元 - 249元
11 合肥 15:02 15:20 18分钟 1天0时33分钟 1185 150元 - 274元
12 淮南 16:30 16:32 2分钟 1天2时1分钟 1280 158元 - 290元
13 阜阳 18:05 18:13 8分钟 1天3时36分钟 1406 175元 - 319元
14 涡阳 19:40 19:43 3分钟 1天5时11分钟 1482 179元 - 327元
15 淮北 21:42 21:44 2分钟 1天7时13分钟 1567 191元 - 345元
16 徐州 22:58 23:08 10分钟 1天8时29分钟 1629 194元 - 353元
17 枣庄 23:51 23:55 4分钟 1天9时22分钟 1697 200元 - 363元
18 兖州 01:00 01:02 2分钟 1天10时31分钟 1792 208元 - 379元
19 泰山 03:25 03:29 4分钟 1天12时56分钟 1875 215元 - 390元
20 济南 04:22 04:34 12分钟 1天13时53分钟 1948 219元 - 399元
21 淄博 05:39 05:45 6分钟 1天15时10分钟 2058 231元 - 418元
22 青州市 06:14 06:20 6分钟 1天15时45分钟 2101 238元 - 430元
23 潍坊 06:57 07:03 6分钟 1天16时28分钟 2158 242元 - 438元
24 高密 07:55 08:01 6分钟 1天17时26分钟 2243 245元 - 446元
25 四方 09:05 终点站 -- 1天18时36分钟 2335 253元 - 458元
K294/K295 时刻表 徐州 - 四方 23:44 - 09:45 10小时7分钟 硬座:99元 硬卧:183元 本车次车票转让信息
车次:K294/K295 (全程:1355公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 上海 始发站 13:21 -- -- 0 0 - 0
2 苏州 14:13 14:15 2分钟 00小时52分钟 84 15元 - 无
3 无锡 15:21 15:37 16分钟 2小时0分钟 126 20元 - 无
4 常州 16:04 16:06 2分钟 2小时43分钟 165 25元 - 无
5 镇江 17:46 17:48 2分钟 4小时25分钟 237 38元 - 无
6 南京 18:34 18:39 5分钟 5小时13分钟 301 47元 - 无
7 滁州 19:15 19:26 11分钟 5小时54分钟 358 52元 - 无
8 蚌埠 21:44 21:52 8分钟 8小时23分钟 485 70元 - 131元
9 徐州 23:38 23:44 6分钟 10小时17分钟 649 92元 - 170元
10 滕州 02:29 02:31 2分钟 13小时8分钟 751 103元 - 191元
11 兖州 03:34 03:36 2分钟 14小时13分钟 812 106元 - 197元
12 济南 05:24 05:30 6分钟 16小时3分钟 968 125元 - 231元
13 淄博 06:35 06:37 2分钟 17小时14分钟 1078 140元 - 257元
14 青州市 07:06 07:08 2分钟 17小时45分钟 1121 143元 - 263元
15 潍坊 07:45 07:47 2分钟 18小时24分钟 1178 150元 - 274元
16 高密 08:39 08:41 2分钟 19小时18分钟 1263 158元 - 290元
17 四方 09:45 终点站 -- 20小时24分钟 1355 170元 - 309元
宁波客运中心乘快客到温岭车站要多少钱,要多少时间
K68/K69 时刻表 泰山 - 四方 03:29 - 09:05 空调快速 5小时36分钟 硬座:65元 硬卧下:123元 查询车票
车次:K68/K69(全程:2335公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K68/K69 福州 始发站 14:28 - - 0 0元 0元 0元
2 K68/K69 南平 17:21 17:29 8分钟 2小时53分钟 160 24元 109元 162元
3 K68/K69 来舟 18:23 18:32 9分钟 3小时55分钟 188 29元 109元 162元
4 K68/K69 顺昌 19:21 19:24 3分钟 4小时53分钟 235 38元 109元 162元
5 K68/K69 邵武 21:29 21:35 6分钟 7小时1分钟 326 51元 109元 162元
6 K68/K69 鹰潭 00:46 00:56 10分钟 10小时18分钟 473 70元 131元 195元
7 K68/K69 乐平市 02:50 02:52 2分钟 12小时22分钟 583 82元 155元 232元
8 K68/K69 景德镇 03:42 03:46 4分钟 13小时14分钟 631 87元 162元 245元
9 K68/K69 黄山 06:47 06:51 4分钟 16小时19分钟 798 106元 197元 298元
10 K68/K69 绩溪县 08:06 08:19 13分钟 17小时38分钟 848 113元 209元 316元
11 K68/K69 宣城 11:18 11:29 11分钟 20小时50分钟 980 125元 231元 352元
12 K68/K69 芜湖 12:28 12:36 8分钟 22小时 1044 137元 249元 379元
13 K68/K69 巢湖 13:32 13:36 4分钟 23小时4分钟 1121 143元 263元 400元
14 K68/K69 合肥 14:31 14:40 9分钟 1天3分钟 1185 150元 274元 417元
15 K68/K69 淮南 15:50 15:54 4分钟 1天1小时22分钟 1280 158元 290元 442元
16 K68/K69 阜阳 17:50 18:10 20分钟 1天3小时22分钟 1406 175元 319元 486元
17 K68/K69 涡阳 19:29 19:31 2分钟 1天5小时1分钟 1482 179元 327元 499元
18 K68/K69 淮北 20:59 21:03 4分钟 1天6小时31分钟 1567 191元 345元 529元
19 K68/K69 徐州 23:00 23:08 8分钟 1天8小时32分钟 1629 194元 353元 539元
20 K68/K69 枣庄 23:51 23:55 4分钟 1天9小时23分钟 1697 200元 363元 554元
21 K68/K69 兖州 01:00 01:02 2分钟 1天10小时32分钟 1792 208元 379元 584元
22 K68/K69 泰山 03:25 03:29 4分钟 1天12小时57分钟 1875 215元 390元 600元
23 K68/K69 济南 04:22 04:34 12分钟 1天13小时54分钟 1948 219元 399元 613元
24 K68/K69 淄博 05:39 05:45 6分钟 1天15小时11分钟 2058 231元 418元 642元
25 K68/K69 青州市 06:15 06:18 3分钟 1天15小时47分钟 2101 238元 430元 658元
26 K68/K69 潍坊 06:57 07:01 4分钟 1天16小时29分钟 2158 242元 438元 671元
27 K68/K69 高密 07:56 07:58 2分钟 1天17小时28分钟 2243 245元 446元 686元
28 K68/K69 四方 09:05 终点站 - 1天18小时37分钟 2335 253元 458元 705元
区间:460公里 全程:5小时36分钟
K206/K207 时刻表 泰山 - 四方 05:02 - 10:34 空调快速 5小时32分钟 硬座:65元 硬卧下:123元 查询车票
L54/L55 时刻表 泰山 - 四方 05:41 - 11:49 普快 6小时8分钟 硬座:32元 硬卧下:74元 查询车票
K174/K171A 时刻表 泰山 - 四方 13:47 - 20:10 快速 6小时23分钟 硬座:37元 硬卧下:79元 查询车票
K174/K171B 时刻表 泰山 - 四方 13:47 - 20:10 快速 6小时23分钟 硬座:37元 硬卧下:79元 查询车票
D76/D77 时刻表 泰山 - 四方 14:14 - 17:46 动车组 3小时32分钟 一等座:170元 二等座:141元 查询车票
T161/T160 时刻表 泰山 - 四方 14:31 - 19:32 空调特快 5小时1分钟 硬座:65元 硬卧下:123元 查询车票
5024/5021 时刻表 泰山 - 四方 22:51 - 05:26 普快 6小时35分钟 硬座:32元 硬卧下:74元 查询车票
宁波客运中心发车,经过温岭的客车如下
车次 路线 终点站 出发时间 票价
13401 宁波中-温岭 温岭 直达温岭 6:30 高大一 71.00
11403 宁波中-温西 温西 途经温岭 7:30 高大一 71.00
11770 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 8:05 高大一 75.00
11771 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 9:05 高大一 75.00
13414 宁波中-永安 永安 途经温岭 9:35 高大一 71.00
13418 宁波中-箬横(温 箬横 途经温岭 10:30 高大一 71.00
11772 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 10:35 高大一 75.00
11773 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 11:55 高大一 75.00
11774 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 13:05 高大一 75.00
11775 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 14:05 高大一 75.00
11415 宁波中-温西 温西 途经温岭 14:45 高大一 71.00
11776 宁波中-温岭快 温岭 直达温岭 15:05 高大一 75.00
16401 宁波中-玉环 玉环 途经温岭 15:20 高大一 71.00
13445 宁波中-温岭 温岭 直达温岭 16:10 高大一 71.00
13446 宁波中-石桥头 石桥头 途经温岭 16:30 高大一 71.00
13447 宁波中-温岭 温岭 直达温岭 17:20 高大一 71.00
16449 宁波中-玉环 玉环 途经温岭 17:50 高大二 82.0
距离在230公里左右,时间如果路上一切正常两个半小时左右
徐州到青岛有哪些班次的火车?的精彩内容就分享到这里 ,衷心希望这些信息能为您带来实质帮助。期待您继续支持我们,发现更多有价值的知识。
本文来自作者[贞敢般]投稿,不代表乐悠悠立场,如若转载,请注明出处:https://m.edecn.cn/news/15619.html
评论列表(3条)
我是乐悠悠的签约作者“贞敢般”
本文概览:徐州到青岛有哪些班次的火车? 徐州到青岛有哪些班次的火车?相关话题近期引发广泛关注,我们特别整理了多维度信息,希望能为您提供有价值的参考。车次 出发站-目的站 发时-到时...
文章不错《徐州到青岛有哪些班次的火车?》内容很有帮助